| 壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6585,6965×2200×2550,2650(mm) |
| 底盤型號: | QL1080BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(Kg) | 接近/離去角(° ) | 23/16(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2555,2335(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2050,1120/2100(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5530,5750(Kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1080BUHACY | 軸荷: | 3000/5280 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3365(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1690(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1655(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6(個) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤選裝輪眉,標(biāo)牌;選裝無密封蓋,選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:6965/2050/430;②無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6585/2100/0;3.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:410mm;3.該車裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機/油耗值對應(yīng)為(L/100km):4KH1CN6LB/16.14,4KH1CN6HB/15.73. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB 4KH1CN6HB |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 |
88 97 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |








壓縮垃圾車
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
免費咨詢電話:
優(yōu)惠政策:


