| 壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 10230,10130,10120,10030,9920×2550×3400(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/9,20/11(°) |
| 額定質量:(kg) | 8705,8770(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2720,1500/2830,1500/2920(mm) |
| 整備質量:(kg) | 16100(Kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10(個) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車說明: | 該車用于將垃圾自行壓實裝入、轉運和卸料的專用作業(yè)汽車;選裝無上料裝置時,整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應關系為:9920/2720/0/11;選裝翻桶機構時,整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應關系為:10230/2720/310/11;選裝擺臂機構時,整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應關系為:10030/2830/0/11;選裝落地斗時,整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應關系為:10120/2920/0/19;選裝三角斗時,整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/離去角(°)對應關系為:10130/2720/210/11;選裝不同箱體外觀;選裝不帶后密封蓋裝置;側防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上;后防護因專用裝置替代,離地高度(mm):480;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機對應油耗值(L/100km)為:D6.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E350-60(31.7) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |








壓縮垃圾車
關于我們
聯(lián)系我們
免費咨詢電話:
優(yōu)惠政策:



