| 灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2400 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1071P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3955 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3210(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1071P40K61L2BE6A84 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材質(zhì)均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米、罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專(zhuān)用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化; | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.3NQ130E61 H20-120E60 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
2289 2000 2300 2207 |
96/130 90/122 85/115 95/129 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |

壓縮垃圾車(chē)
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):
優(yōu)惠政策:



