| 救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4950,5160,5035×1998×2370,2570,2480 |
| 底盤(pán)型號(hào): | SH6521A2DB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3800 | 接近/離去角(° ) | 26/17,26/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/985,865/1195,865/1070 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2460(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 160 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SH6521A2DB | 軸荷: | 1760/2040 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1728 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1.該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,特種車(chē)輛標(biāo)志燈及警報(bào)器等救護(hù)專用裝置;2可選裝面罩及身外部裝飾圖案,3.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可不裝副駕安全氣囊.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW.4.選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置,5.選裝車(chē)身前臉.6.擴(kuò)展發(fā)動(dòng)機(jī)SC20M125.1Q6.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
1996 1996 |
102/138 93/126 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







壓縮垃圾車(chē)
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
免費(fèi)咨詢電話:
優(yōu)惠政策:




