| 救護(hù)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 救護(hù)車 | 外型尺寸(mm): | 5780×1974×2590,2690,2810(mm) |
| 底盤型號(hào): | JX6580TA-M6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3700(Kg) | 接近/離去角(° ) | 22/24(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (Kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2850(Kg) | 最高車速(km/h): | 145(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | JX6580TA-M6 | 軸荷: | 1670/2030 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3750(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 后 輪 距(mm): | 1704(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
| 整車說(shuō)明: | 選裝高頂,選裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,選裝號(hào)牌板支架,選裝頂部標(biāo)志燈結(jié)構(gòu); ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;車內(nèi)裝置藥柜、擔(dān)架、氧氣瓶等專用裝置,用于患者急救和運(yùn)輸.選裝車輛外觀. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







壓縮垃圾車
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
免費(fèi)咨詢電話:
優(yōu)惠政策:





