| 壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8350,8380,8500,8530,8550,8580,8670,8700,8730,8870,8900×2500×3250(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/11(°) |
| 額定質量:(kg) | 7205,7270(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2450,1430/2450(mm) |
| 整備質量:(kg) | 10600(Kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
| 輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 該車用于將垃圾自行壓實裝入、轉運和卸料的專用作業(yè)汽車;選裝無上料裝置時,整車長/前懸/軸距/后伸為(mm):8350/1400/4500/0,8380/1430/4500/0,8550/1400/4700/0,8580/1430/4700/0;選裝擺臂機構和全密封機構時,整車長/前懸/軸距/后伸為(mm):8500/1400/4500/150,8530/1430/4500/150,8700/1400/4700/150,8730/1430/4700/150;選裝翻桶機構和半密封機構時,整車長/前懸/軸距/后伸為(mm):8670/1400/4500/320,8700/1430/4500/320,8870/1400/4700/320,8900/1430/4700/320;選裝不同箱體外觀;選裝不帶后密封蓋裝置;隨底盤選裝駕駛室;側防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護因專用裝置替代,離地高度(mm):480;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |








壓縮垃圾車
關于我們
聯(lián)系我們
免費咨詢電話:
優(yōu)惠政策:



